| 符号 | 计分范围 | 信用提示 | 释义 |
|---|---|---|---|
| AAA | ≥90 | 信用优良 | 企业信用优良,资金实力雄厚,资产质量优良,经营管理水平高,经济效益明显,不确定因素对其经营与发展影响极小,履约能力很强,五年内无失信记录 |
| AA | ≥80>90 | 信用良好 | 企业信用良好,资金实力较强,资产质量较好,经营管理水平较高,经济效益稳定,不确定因素对其经营与发展影响小,履约能力强,两年内无失信记录 |
| A | ≥70<80 | 信用较好 | 企业信用较好,资金实力、资产质量、经营管理、经济效益等指标处于中上等水平,经营总体处于良性循环状态,不确定因素对其经营发展影响较小,但无大的风险,履约能力较强 |
| BBB | ≥60<70 | 信用一般 | 企业信用一般,资产和财务状况一般,资产质量、经济效益等指标处于中等水平,会受不确定因素影响,有一定风险,履约能力一般 |
| BB | ≥50<60 | 信用欠佳 | 企业信用欠佳,资产和财务状况欠佳,各项经济指标处于中下等水平,履约能力欠佳,容易受到不确定因素影响,存在一定风险和不稳定性,履约能力较弱 |
| B | ≥40<50 | 信用较差 | 企业信用较差,资金实力、资产质量、经营管理、经济效益等指标处于下等水平,存在较大风险和不稳定性,履约能力弱 |
| CCC | ≥30<40 | 信用很差 | 企业信用很差,资不抵债且无明确的资本补充来源,经营困难,存在很大风险和不稳定性,企业履约能力很弱 |
| CC | ≥20<30 | 信用极差 | 企业信用极差,企业濒临破产,存在重大风险和不稳定性,基本没有履约能力 |
| C | <20 | 基本无信用 | 企业基本无信用,完全丧失履约能力 |
| 一级指标 | 二级指标 | 评价内容 | 权数 |
|---|---|---|---|
| 基础信息 | 登记注册 (1分) |
企业处于行政审批部门登记的经营期限内,登记状态为存续, 非撤销、吊销、注销 | 1 |
| 联系方式 (1分) |
通过行政审批部门登记的地址、电话、邮箱等是否能与企业取得联系 | 1 | |
| 内部管理 (25分) |
组织架构 (1分) |
组织机构健全,职责明确清晰,岗位设置合理 | 1 |
| 制度建设 (7分) |
生产、经营、销售、财务、人事、质量、安全、环保、风险、信用等企业制度建立健全情况 | 7 | |
| 制度落实 (7分) |
生产、经营、销售、财务、人事、质量、安全、环保、风险、信用等企业制度执行落实情况 | 7 | |
| 管理人员 (8分) |
主要管理人员个人信用状况 | 5 | |
| 主要管理人员受教育程度 | 1 | ||
| 主要管理人员职称 | 1 | ||
| 主要管理人员从业经验 | 1 | ||
| 员工结构 (2分) |
员工受教育程度、职称、稳定性 | 2 | |
经营状况 (3分) |
持续经营时间 (1分) |
根据企业所属行业、经营年限考量企业经营稳定性 | 1 |
| 业务稳定性 (1分) |
业务、客户稳定性、增长率,近年来销售额变化情况 | 1 | |
| 股权状况 (1分) |
股权是否清晰 | 1 | |
| 财务状况 (13分) |
财务报表 (1分) |
提供与税务报表一致的财务审计报告 | 1 |
| 偿债能力 (5分) |
资产负债率 | 2 | |
| 速动比率 | 3 | ||
| 资产营运 (3分) |
应收账款周转率 | 3 | |
| 财务效益 (4分) |
净资产收益率 | 2 | |
| 毛利率 | 2 | ||
| 发展能力 (12分) |
政府扶持 (4分) |
获得各级政府政策、资金支持 | 4 |
| 创新能力 (2分) |
企业科研经费投入、科研成果 | 2 | |
| 知识产权 (2分) |
专利、非专利技术、著作权、注册商标拥有情况 | 2 | |
| 营销能力 (1分) |
营销战略、营销模式、营销业绩情况 | 1 | |
| 体系认证 (2分) |
质量管理体系、环境管理体系等管理体系认证情况 | 2 | |
| 信息化程度 (1分) |
办公自动化、商务网络化运用情况 | 1 | |
| 公共信用信息 (40分) |
资质情况 (2分) |
依法须经批准的项目有无相关政府部门批准文件 | 1 |
| 企业经营项目是否在营业执照核准范围内 | 1 | ||
| 荣誉信息 (7分) |
列入“红名单”企业 | 3 | |
| 政府及相关部门授予企业及其主要管理人员的奖励、荣誉称号 | 3 | ||
| 协会、商会授予企业及其主要管理人员的奖励、荣誉称号 | 1 | ||
| 信用记录 (26分) |
“信用中国”、“信用中国(河北)”、“信用中国(河北石家庄)” 、“国家企业信用信息公示系统”网站有无失信记录 | 4 | |
| 企业在河北省和石家庄市法院、工商、安监、质检、税务、食药监、人社、公安、环保、海关、住建、旅游等部门官网有无失信记录(异地企业除查询上述网站外,还需查询其所在地相关政府部门网站有无失信记录) | 12 | ||
| “中国政府采购网”、“河北政府采购网”官网有无失信记录(异地企业除查询上述网站外,还需查询其所在地相关政府部门网站有无失信记录) | 7 | ||
| 中国人民银行征信中心有无失信记录 | 3 | ||
| 社会保障 (5分) |
企业员工“五险一金”缴纳情况 | 5 | |
| 市场信用信息 (3分) |
履约情况 (2分) |
合同履行情况 | 2 |
| 协会商会约束惩戒 (1分) |
协会、商会对企业约束惩戒及不良记录情况 | 1 | |
| 社会责任 (2分) |
企业扶贫、慈善、捐赠等情况 | 2 | |
| 合计 | 100 | ||